





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | CAD - 198 | 2571 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | CAD - 197 | 3948 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 196 | 4092 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | CAD - 195 | 4757 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | CAD - 194 | 6120 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | CAD - 193 | 8682 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | CAD - 192 | 0946 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | CAD - 191 | 2791 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | CAD - 190 | 8155 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 189 | 2811 |
